Biodiesel–Aussagen der Schlepperhersteller
Mit der Datenbank „Aussagen der Schlepperhersteller“ bietet die UFOP einen Service für Landwirte, die am Einsatz von Biodiesel interessiert sind. Die Einträge in der Datenbank basieren auf einer Umfrage, die von der UFOP 2017 durchgeführt und dessen Datensatz 2022 aktualisiert wurde.
Trotz aller Gewissenhaftigkeit bei der Recherche kann keine Gewähr für die Richtigkeit der gemachten Angaben übernommen werden. Die Nutzung der Datenbank entbindet nicht von der Informationspflicht des Biodiesel-Anwenders. Deshalb empfehlen wir grundsätzlich, sich die Freigabenerteilung und gegebenenfalls die erforderlichen Wartungshinweise beim jeweiligen Schlepperhersteller bestätigen zu lassen bzw. zu erfragen. Die UFOP empfiehlt ausdrücklich Biodiesel aus dem Mitgliederkreis der Arbeitsgemeinschaft Qualitätsmanagement Biodiesel e. V. (AGQM) zu beziehen.
Es ist unbedingt zu beachten, dass die teilweise über die Datenbank als pdf-Dateien herunterladbaren technischen Informationen einzelner Anbieter zwischenzeitlich nicht mehr dem aktuellen Stand entsprechen. Bitte wenden Sie sich direkt an die Hersteller bzw. Importeure, um die aktuell gültigen Informationen zu erhalten.
Deutz-Fahr
Hersteller | Typbezeichnung | Emissionsstufe | Motor Hersteller | Typbezeichnung Motor | Oelwechsel (nach Bh) | zugelassene. Kraftstoffe | Bemerkung |
Deutz-Fahr | 3050 | EU V / US T4 | Perkins | 404J-E22T | Diesel, B10 | * siehe Herstellerangaben | |
Deutz-Fahr | 3060 | EU V / US T4 | Perkins | 404J-E22T | Diesel, B10 * | * siehe Herstellerangaben | |
Deutz-Fahr | 5095 | EU V / US T4 | FARMotion | 45 | 600 | Diesel, B10 * | * siehe Herstellerangaben |
Deutz-Fahr | 5100 | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5100 | EU V / US T4 | FARMotion | 35 | 600 | Diesel, B10 * | * siehe Herstellerangaben |
Deutz-Fahr | 5105 | EU IV / US T4 | Deutz AG | TCD 3.6 L4 (Agri) | 500 | Diesel, GtL, BtL, HVO, B10, B100 | |
Deutz-Fahr | 5105 | EU V / US T4 | FARMotion | 45 | 600 | Diesel, B10 * | * siehe Herstellerangaben |
Deutz-Fahr | 5115 | EU IV / US T4 | Deutz AG | TCD 3.6 L4 (Agri) | 500 | Diesel, GtL, BtL, HVO, B10, B100 | |
Deutz-Fahr | 5115 | EU V / US T4 | FARMotion | 45 | 600 | Diesel, B10 * | * siehe Herstellerangaben |
Deutz-Fahr | 5125 | EU IV / US T4 | Deutz AG | TCD 3.6 L4 (Agri) | 500 | Diesel, GtL, BtL, HVO, B10, B100 | |
Deutz-Fahr | 5125 | EU V / US T4 | FARMotion | 45 | 600 | Diesel, B10 * | * siehe Herstellerangaben |
Deutz-Fahr | 5130 | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 6120 | EU IV & V / US T4 | Deutz AG | TCD 3.6 L4 (Agri) | 500 | Diesel, GtL, BtL, HVO, B10, B100 | |
Deutz-Fahr | 6120 | EU IV / US T4 | FARMotion | T4f | 600 | Diesel, B10 * | * siehe Herstellerangaben |
Deutz-Fahr | 6130 | EU IV / US T4 | Deutz AG | TCD 3.6 L4 (Agri) | 500 | Diesel, GtL, BtL, HVO, B10, B100 | |
Deutz-Fahr | 6130 | EU IV / US T4 | FARMotion | T4f | 600 | Diesel, B10 * | * siehe Herstellerangaben |
Deutz-Fahr | 6140 | EU IV / US T4 | Deutz AG | TCD 3.6 L4 (Agri) | 500 | Diesel, GtL, BtL, HVO, B10, B100 | |
Deutz-Fahr | 6230 | EU IV & V / US T4 | Deutz AG | TCD 6.1 L6 (Agri) | 1000 | Diesel, GtL, BtL, HVO, B10, B100 | |
Deutz-Fahr | 8280 | EU IV & V / US T4 | Deutz AG | TTCD 6.1 L6 (Agri) | 1000 | Diesel, GtL, BtL, HVO, B10, B100 | |
Deutz-Fahr | 4070 E | EU V / US T4 | FARMotion | 35 | 600 | Diesel, B10 * | * siehe Herstellerangaben |
Deutz-Fahr | 4080 E | EU V / US T4 | FARMotion | 35 | 600 | Diesel, B10 * | * siehe Herstellerangaben |
Deutz-Fahr | 4090 E | EU V / US T4 | FARMotion | 35 | 600 | Diesel, B10 * | * siehe Herstellerangaben |
Deutz-Fahr | 4100 E | EU V / US T4 | FARMotion | 35 | 600 | Diesel, B10 * | * siehe Herstellerangaben |
Deutz-Fahr | 5060 D ECOLINE DT | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5070 D ECOLINE DT | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5070 D GS DT T2 | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5070 D Keyline | EU V / US T4 | FARMotion | 35 | 600 | Diesel, B10 * | * siehe Herstellerangaben |
Deutz-Fahr | 5070 D LS DT T2 | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5070 DF Keyline | EU V / US T4 | FARMotion | 35 | 600 | Diesel, B10 * | * siehe Herstellerangaben |
Deutz-Fahr | 5080 2RM LD GS T4 | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5080 D ECOLINE | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5080 D ECOLINE DT | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5080 D GS | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5080 D GS DT T2 | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5080 D Keyline | EU V / US T4 | FARMotion | 35 | 600 | Diesel, B10 * | * siehe Herstellerangaben |
Deutz-Fahr | 5080 D LS | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5080 D LS DT T2 | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5080 DF Keyline | EU V / US T4 | FARMotion | 35 | 600 | Diesel, B10 * | * siehe Herstellerangaben |
Deutz-Fahr | 5080 DS DT GS 3B | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5080 DS DT LS 3B | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5080 DTLD GS T4 | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5080 DV GS 3B | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5080 DV LS 3B | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5080 F ECOLINE 3B | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5080 G GS LD | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5080 G LS LD 2RM | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5080 G LS LD DT | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5080 TB E3B GS USA | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5080 TB E3B LS USA | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5080.4 F ECOLINE 3B | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5085 D ECOLINE 2RM | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5085 D ECOLINE DT | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5085 D GS 2RM T2 | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5085 D GS DT T2 | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5085 D LS 2RM T2 | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5085 D LS DT T2 | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5090 D ECOLINE 2RM | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5090 D ECOLINE DT | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5090 D GS 2RM | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5090 D GS DT | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5090 D Keyline | EU V / US T4 | FARMotion | 35 | 600 | Diesel, B10 * | * siehe Herstellerangaben |
Deutz-Fahr | 5090 D LS 2RM | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5090 D LS DT | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5090 DS DT GS 3B | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5090 DS DT LS 3B | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5090 DT LD GS T4 | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5090 DT MD GS T4 | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5090 DV GS 3B | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5090 DV LS 3B | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5090 DV/DS/DF | EU V / US T4 | FARMotion | 35 | 600 | Diesel, B10 * | * siehe Herstellerangaben |
Deutz-Fahr | 5090 F ECOLINE 3B | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5090 G GS LD DT | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5090 G GS LD2RM | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5090 G GS MD | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5090 G LS LD DT | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5090 G LS MD | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5090.4 D ECOLINE 2RM | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5090.4 D ECOLINE DT | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5090.4 D GS 2RM | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5090.4 D GS DT | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5090.4 D LS 2RM | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5090.4 D LS DT | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5090.4 DS 2RM GS 3B | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5090.4 DS 2RM LS 3B | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5090.4 DS DT GS 3B | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5090.4 DS DT LS 3B | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5090.4 DV GS 3B | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5090.4 DV LS 3B | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5090.4 F ECOLINE 3B | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5090.4 G 2RM LS | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5090.4 G DT LS | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5090.4 G GS | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5090.4 G GS MD | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5090.4 G LS MD | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5090C 2RM LS | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5090C DT LS | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5090G LRC 2RM GS | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5090G LRC 2RM LS | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5090G LRC DT GS | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5090G LRC DT LS | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5095 D | EU V / US T4 | FARMotion | 45 | 600 | Diesel, B10 * | * siehe Herstellerangaben |
Deutz-Fahr | 5095 DV/DS/DF | EU V / US T4 | FARMotion | 45 | 600 | Diesel, B10 * | * siehe Herstellerangaben |
Deutz-Fahr | 5100 C | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5100 C DT LS | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5100 D Keyline | EU V / US T4 | FARMotion | 35 | 600 | Diesel, B10 * | * siehe Herstellerangaben |
Deutz-Fahr | 5100 DS DT GS 3B | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5100 DS DT LS 3B | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5100 DTMD GS T4 | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5100 DV GS 3B | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5100 DV LS 3B | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5100 DV/DS/DF | EU V / US T4 | FARMotion | 35 | 600 | Diesel, B10 * | * siehe Herstellerangaben |
Deutz-Fahr | 5100 F ECOLINE 3B | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5100 G GS LD 2RM | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5100 G GS LD DT | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5100 G GS MD | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5100 G LS LD 2RM | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5100 G LS LD DT | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5100 G LS MD | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5100 P | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5100 TTV | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5100.4 D GS DT | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5105 C 2RM T4 | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5105 C DT T4 | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5105 D | EU V / US T4 | FARMotion | 45 | 600 | Diesel, B10 * | * siehe Herstellerangaben |
Deutz-Fahr | 5105 DS DT GS 3B | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5105 DS DT LS 3B | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5105 DV GS 3B | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5105 DV LS 3B | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5105 DV/DS/DF | EU V / US T4 | FARMotion | 45 | 600 | Diesel, B10 * | * siehe Herstellerangaben |
Deutz-Fahr | 5105 F ECOLINE 3B | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5105 TB E3B GS | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5105 TB E3B LS | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5105.4 G 2RM GS | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5105.4 G DT GS | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5105.4 G DT LS | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5105.4 G GS MD | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5105.4 G LS MD | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5105G LRC 2RM GS | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5105G LRC 2RM LS | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5105G LRC DT GS | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5105G LRC DT LS | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5110 2RM | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5110 2RM MD GS T4 | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5110 C 2RM | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5110 C 2RM LS | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5110 C DT | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5110 C DT LS | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5110 DS DT GS 3B | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5110 DS DT LS 3B | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5110 DT | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5110 DT HD GS T4 | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5110 DT MD GS T4 | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5110 P 2RM | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5110 P DT | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5110 TTV 2RM | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5110 TTV DT | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5115 C DT T4 | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5115 D | EU V / US T4 | FARMotion | 45 | 600 | Diesel, B10 * | * siehe Herstellerangaben |
Deutz-Fahr | 5115 DV GS 3B | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5115 DV LS 3B | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5115 DV/DS/DF | EU V / US T4 | FARMotion | 45 | 600 | Diesel, B10 * | * siehe Herstellerangaben |
Deutz-Fahr | 5115 G LRC DT GS | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5115 G LRC DT LS | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5115 TB E3B GS | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5115 TB E3B LS | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5115.4 G 2RM GS | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5115.4 G 2RM GS MD | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5115.4 G 2RM LS | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5115.4 G 2RM LS MD | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5115.4 G DT GS | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5115.4 G DT GS MD | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5115.4 G DT LS | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5115.4 G DT LS MD | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5120 2RM HD GS T4 | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5120 C 2RM | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5120 C DT | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5120 DT HD GS T4 | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5120 N | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5120 P N | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5120 TTV | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5125 C 2RM T4 | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5125 C DT T4 | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5130 P | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 5130 TTV | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | 6115 C | EU V / US T4 | Deutz AG | TCD 3.6 L4 (Agri) | 500 | Diesel, GtL, BtL, HVO, B10, B100 | |
Deutz-Fahr | 6125 C | EU V / US T4 | Deutz AG | TCD 3.6 L4 (Agri) | 500 | Diesel, GtL, BtL, HVO, B10, B100 | |
Deutz-Fahr | 6135 C | EU V / US T4 | Deutz AG | TCD 3.6 L4 (Agri) | 500 | Diesel, GtL, BtL, HVO, B10, B100 | |
Deutz-Fahr | 6145.4 | EU IV & V / US T4 | Deutz AG | TCD 4.1 L4 (Agri) | 500 | Diesel, GtL, BtL, HVO, B10, B100 | |
Deutz-Fahr | 6230 HD | EU IV & V / US T4 | Deutz AG | TCD 6.1 L6 (Agri) | 1000 | Diesel, GtL, BtL, HVO, B10, B100 | |
Deutz-Fahr | 7250 HD | EU IV & V / US T4 | Deutz AG | TCD 6.1 L6 (Agri) | 1000 | Diesel, GtL, BtL, HVO, B10, B100 | |
Deutz-Fahr | AGROCLIMBER 410 SIX | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROCLIMBER F400 C E3 | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROCLIMBER F400 M E3 | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROCLIMBER F400 N E3 | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROCLIMBER F410 M E3 | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROCLIMBER F410 N E3 | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROCLIMBER V80 C EIII | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROCLIMBER V80 L EIII | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROCLIMBER V80 M EIII | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROCLIMBER V80 N EIII | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROFARM 100 C 2RM | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROFARM 100 C DT | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROFARM 115 G 2RM | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROFARM 115 G 2RM GS | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROFARM 115 G DT | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROFARM 115 G DT GS | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROFARM 410 G GS 2RM | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROFARM 410 G GS DT | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROFARM 410 G LS 2RM | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROFARM 410 G LS DT | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROFARM 410 GS DT MY | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROFARM 410 LS DT MY | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROFARM 410 LS2RM MY | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROFARM 410 T ECOLINE 2RM | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROFARM 410 T ECOLINE DT | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROFARM 410 T GS DT | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROFARM 410 T LS 2RM | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROFARM 410 T LS DT | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROFARM 410 TB GS DT | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROFARM 410 TB LS DT | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROFARM 410T ECOLINE DT CKD | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROFARM 415 TB GS | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROFARM 415 TB LS | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROFARM 420 DT PL E3 | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROFARM 420 GS DT MY | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROFARM 420 GS2RM MY | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROFARM 420 LS DT MY | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROFARM 420 T ECOLINE 2RM | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROFARM 420 T ECOLINE DT | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROFARM 420 T ECOLINE DT CKD | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROFARM 420 T GS 2RM | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROFARM 420 T GS DT | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROFARM 420 T LS DT | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROFARM 420 TB GS DT | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROFARM 420 TB LS DT | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROFARM 420 TTV E3 | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROFARM 425 TB GS | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROFARM 425 TB LS | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROFARM 430 DT PL E3 | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROFARM 430 G GS 2RM | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROFARM 430 G GS DT | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROFARM 430 G LS 2RM | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROFARM 430 G LS DT | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROFARM 430 GS DT MY | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROFARM 430 GS2RM MY | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROFARM 430 LS DT MY | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROFARM 430 LS2RM MY | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROFARM 430 TTV E3 | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROFARM 75 C 2RM | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROFARM 75 C DT | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROFARM 80 C 2RM | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROFARM 80 C DT | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROFARM 85 C 2RM | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROFARM 85 C DT | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROFARM 85 G 2RM | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROFARM 85 G 2RM GS | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROFARM 85 G DT | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROFARM 85 G DT GS | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROFARM 90 C 2RM | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROFARM 90 C DT | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROFARM 95 C 2RM | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROFARM 95 C DT | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROFARM 95 G 2RM | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROFARM 95 G 2RM GS | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROFARM 95 G DT | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROFARM 95 G DT GS | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROLUX 100 2RM E2 | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROLUX 100 DT E2 | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROLUX 80 2RM E2 | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROLUX 80 DT E2 | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROLUX 85 2RM E1 | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROLUX 85 DT E1 | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROLUX 90 2RM E2 | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROLUX 90 DT E2 | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROLUX 95 2RM E1 | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROLUX 95 DT E1 | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROPLUS 310 ECOLINE | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROPLUS 310 ECOLINE DT | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROPLUS 315 ECOLINE DT | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROPLUS 315 INV.IDR | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROPLUS 315 INV.MEC | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROPLUS 320 ECOLINE | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROPLUS 320 ECOLINE DT | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROPLUS 320 INV.IDR | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROPLUS 320 INV.MEC | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROPLUS 405 KEYLINE | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROPLUS 405F ECOLINE | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROPLUS 410 2RM I.M | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROPLUS 410 2RM INV | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROPLUS 410 DT IN.M | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROPLUS 410 ECOLINE | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROPLUS 410 ECOLINE 2RM | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROPLUS 410 ECOLINE DT | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROPLUS 410 INV.IDR | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROPLUS 410 KEYLINE | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROPLUS 420 PROFILINE | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROPLUS F 310 DT GS 3B | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROPLUS F 310 DT LS 3B | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROPLUS F 315 ECOLINE | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROPLUS F 320 DT GS 3B | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROPLUS F 320 DT LS 3B | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROPLUS F 320 E3 | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROPLUS F 320 GS | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROPLUS F 330 DT GS 3B | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROPLUS F 330 DT LS 3B | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROPLUS F 410 DT GS 3B | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROPLUS F 410 DT LS 3B | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROPLUS F 410 E3 | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROPLUS F 410 GS | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROPLUS F 420 DT GS 3B | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROPLUS F 420 DT LS 3B | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROPLUS F 420 E3 | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROPLUS F 420 ECOLINE | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROPLUS F 420 GS | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROPLUS F 430 DT GS 3B | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROPLUS F 430 DT LS 3B | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROPLUS F 430 E3 | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROPLUS F 430 GS | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROPLUS S 320 DT | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROPLUS S 320 DT GS | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROPLUS S 330 DT | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROPLUS S 330 DT GS | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROPLUS S 410 2RM | SAME | B10 | ||||
Deutz-Fahr | AGROPLUS S 410 2RM GS | SAME | B10 | ||||
